全球500强企业在川直接投资的企业一览表
(2006年12月31日)

公司logo 跨国公司 国别(地区) 2006年500强 2005年500强 在川企业 投资
总额
注册
资本
合同
外资
经营范围 批准
时间
1 Procter & Gamble 宝洁公司 美国 77 81 成都宝洁有限公司 3000 2500 1750 化工洗涤用品 1993
2 Alcatel 阿尔卡特公司 法国 411 399 成都阿尔卡特通信系统有限公司 980 980 490 通讯产品 1993
3 PepsiCo 百事公司 美国 175 172 四川百事可乐有限公司 1050 420 113 食品饮料 1993
4 Tyco International 泰科国际公司 美国 136 103 凯特姆球阀制造(四川)有限公司 373 306 306 阀门和驱动装置 1993
5 Itochu 伊藤忠商事株式会社 日本 328 327 成都港藤汽车服务有限公司 326 241 72 汽车零配件制造 1997
6 Sumitomo 住友商事株式会社 日本 274 313 成都泉源卫生用品有限公司 86 86 34 卫生用品 1994
7 Kimberly-Clark 金佰利-克拉克公司 美国 425 394 成都金佰利舒尔美卫生用品公司 1133 780 780 卫生用品 1994
8 Ito-Yokado 伊藤洋华堂株式会社 日本   145 成都伊藤洋华堂有限公司? 2980 1730 1021 商贸 1996
9 Bayer 拜耳公司 德国 163 124 拜耳(四川)动物保健有限公司 1657 667 467 动物保健饲料/药 1996
10 United Technologies 联合技术公司 美国 126 120 成都艾特航空制造有限公司? 2512 1970 1542 航空发动机用部件 1996
11 Toyota Motor 丰田汽车株式会社 日本 8 7 四川一汽丰田汽车有限公司 9909 6700 3350 汽车,部件 1998
12 International Paper 国际纸业公司 美国 234 198 国际纸业(成都)包装有限公司 1200 600 600 纸/纤维包装 1998
13 Sumitomo Electric Industries 住友电气工业株式会社 日本 366 372 成都中住光纤有限公司 2000 1025 410 光导纤维 1998
14 Cardinal Health 卡迪拉尔公司 美国 51 48 成都欣科医药有限公司 50 40 20 医药 1998
15 Marubeni 丸红株式会社 日本 215 185 成都通用水务-丸红供水有限公司 10650 3195 3195 水厂建设 1999
16 Veolia Environnement 威立雅公司 法国 185 160 成都通用水务-丸红供水有限公司? 10650 3195 3195 水厂建设 1999
17 McDonald's 麦当劳公司 美国 318 314 成都麦当劳餐厅食品有限公司 500 300 300 餐饮服务 1999
18 Lafarge 拉法基公司 法国 325 340 都江堰拉法基水泥有限公司 22477.33 10564 7923.22 水泥 1999
19 Metro 麦德龙公司 德国 56 42 麦德龙物业管理(成都青羊)有限公司 1700 680 680 商贸超市 2000
20 Royal Dutch/Shell Group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 3 4 四川壳牌燃油有限公司 870 435 239 加油站建设、经营 2000
21 Lufthansa Group 汉莎集团 德国 282 273 四川川航汉莎航空食品有限公司 236 236 116 食品 2000
22 Nestle 雀巢公司 瑞士 53 43 四川豪吉食品有限公司 1208 966 580 食品 2001
23 Carrefour 家乐福公司 法国 25 22 成都家乐福超市有限公司? 2900 1200 780 商贸超市 2002
24 SK 鲜京株式会社 韩国 111 117 四川汇维仕化纤有限公司 8750 3000 2850 化纤产品 2002
25 BHP Billiton BHP公司 澳大利亚 195 241 来实建筑系统(成都)有限公司 385 269 269 冶金 2002
26 Groupe Auchan 欧尚集团 法国 135 121 成都欧尚超市有限公司 1510 604 393 商贸超市 2003
27 Sony 索尼公司 日本 65 47 成都索贝数码科技股份有限公司 967 967 648 IT 计算机网络,软件 2003
28 Intel 英特尔公司 美国 144 141 英特尔产品(成都)有限公司 45000 15000 15000 IT 芯片 2003
29 L.M. Ericsson 爱立信公司 瑞典 319 338 爱立信无线技术(成都)有限公司 500 500 500 IT 2004
30 Cisco Systems 思科系统公司 美国 241 254 思科领势(成都)网络技术有限公司 35 25 25 网络技术产品 2004
31 Saint-Gobain 圣戈班公司 法国 123 106 圣戈班广汉陶粒有限公司 2146 859 859 陶瓷 2004
32 Hutchison Whampoa 和记黄埔公司 中国香港 259 347 和记黄埔地产(成都)有限公司 36243 12685 12685 房地产 2004
33 Emerson Electric 艾默生电气 美国 372 388 费希尔久安输配设备(成都)有限公司 1625 650 650 输配设备 2004
34 Nippon Telegraph & Telephone NTT公司 日本 24 18 成都启明软件有限公司 8.45 6 0.6 电信 2004
35 Hitachi

日立公司

日本

38

23

东方日立(成都)电控设备有限公司

1208

616

240

电子、电气设备

2004

36 Anglo American

英美资源

英国

196

213

四川英铂勘探有限公司

2000

800

800

采矿、钻石

2005

37 Kingfisher

翠丰

英国

471

438

欧倍德成都购物中心有限公司

985.36

492

492

专业零售

2005

38 Kobe Steel

神户制钢

日本

461

462

成都神钢建设机械有限公司

2100

1200

660

机械

1994

39 Alcan

加拿大铝业

加拿大

313

214

成都清洋宝柏包装有限公司

724.8

362.4

145

包装材料

2004

40 Areva

阿海珐

法国

483

449

东方阿海珐核泵有限责任公司

1203

1048

524

发电机及机组制造

2005

41 Archer Daniels Midland

阿彻丹尼尔斯米德

美国

131

157

益海(四川)粮油工业有限公司

700.698

362.43

362.43

油脂加工

2006

42 Archer Daniels Midland

富士通

日本

133

 

成都威斯达芯片有限责任公司

1087.38

869.90

869.90

油脂加工

2006

43 Archer Daniels Midland

巴斯夫

德国

94

 

巴斯夫化学建材(四川)有限公司

1400

560

560

化学建材制造

2006

44 Archer Daniels Midland

阿塞洛

卢森堡

137

 

卢钢(四川)钢铁产品有限公司

25

25

25

钢铁成品的加工

2006